POTENCIA | COD. CUERPO | IRC CRI |
Im | K | A | B | CÓDIGO |
9W | TUBO T5 LED | >85 | 900 | 4000 | 16 | 549 | 100455 |
9W | TUBO T5 LED | >85 | 900 | 6500 | 16 | 549 | 100456 |
18W | TUBO T5 LED | >85 | 1800 | 4000 | 16 | 1149 | 100467 |
18W | TUBO T5 LED | >85 | 1800 | 6500 | 16 | 1149 | 100468 |
Tubo de Led provisto con casquillo G5, cuerpo de vidrio opalino. Rendimiento de 100 lm/W. Preparado para trabajar con 220V.
Con su diámetro reducido es ideal para líneas contínuas NOVALUCCE.
Vida útil: 30.000hs.